Présence aux TD
Vue hebdomadaire des TD et comparaison par matière.
L1SPS
·
Présence aux TD
6 TD
92 % participation moyenne
Liste des TD par semaine
Semaine 40 29/09 – 30/09/2026 2 TD
196 / 209
présents
93,8 %
›
| Date | Horaire | Prof | Salle | Inscrits | Présents | % | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 13:30 - 15:00 | Nicolas | 5/6 | 32 / 45 | 32 | 100 % | QR |
| 30/09/2026 | 11:00 - 12:30 | Nicolas | 5/6 | 32 / 45 | 32 | 100 % | QR |
| 29/09/2026 | 15:00 - 16:30 | Nicolas | 5/6 | 21 / 45 | 23 | 109,5 % | QR |
| 29/09/2026 | 13:00 - 14:30 | Nicolas | 5/6 | 44 / 45 | 45 | 102,3 % | QR |
| 29/09/2026 | 11:00 - 12:30 | Nicolas | 2/3 | 30 / 45 | 29 | 96,7 % | QR |
| 29/09/2026 | 09:00 - 10:30 | Nicolas | 2/3 | 42 / 45 | 41 | 97,6 % | QR |
31 / 36
présents
86,1 %
›
| Date | Horaire | Prof | Salle | Inscrits | Présents | % | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | 09:00 - 11:30 | Nassim | 5-6 | 35 / 45 | 32 | 91,4 % | QR |
Semaine 38 14/09 – 15/09/2026 1 TD
193 / 209
présents
92,3 %
›
| Date | Horaire | Prof | Salle | Inscrits | Présents | % | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 13:30 - 15:00 | Aurélien | 5/6 | 45 / 45 | 43 | 95,6 % | QR |
| 15/09/2026 | 09:00 - 10:30 | Aurélien | 5/6 | 45 / 45 | 45 | 100 % | QR |
| 14/09/2026 | 15:15 - 16:45 | Aurélien | 5/6 | 31 / 45 | 28 | 90,3 % | QR |
| 14/09/2026 | 13:30 - 15:00 | Aurélien | 5/6 | 35 / 45 | 37 | 105,7 % | QR |
| 14/09/2026 | 09:00 - 10:30 | Aurélien | 5/6 | 42 / 45 | 43 | 102,4 % | QR |
Semaine 37 07/09 – 11/09/2026 4 TD
104 / 209
présents
49,8 %
›
| Date | Horaire | Prof | Salle | Inscrits | Présents | % | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 14:45 - 15:45 | Paul | 2/3 | 18 / 30 | 18 | 100 % | QR |
| 11/09/2026 | 13:30 - 14:30 | Paul | 2/3 | 30 / 30 | 25 | 83,3 % | QR |
| 10/09/2026 | 17:15 - 18:15 | Paul | 2/3 | 14 / 30 | 11 | 78,6 % | QR |
| 10/09/2026 | 16:00 - 17:00 | Paul | 2/3 | 13 / 30 | 9 | 69,2 % | QR |
| 10/09/2026 | 14:45 - 15:45 | Paul | 2/3 | 19 / 30 | 22 | 115,8 % | QR |
| 10/09/2026 | 13:30 - 14:30 | Paul | 2/3 | 30 / 30 | 19 | 63,3 % | QR |
90 / 209
présents
43,1 %
›
| Date | Horaire | Prof | Salle | Inscrits | Présents | % | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | 14:00 - 15:30 | Vivien | 5/6 | 25 / 45 | 25 | 100 % | QR |
| 10/09/2026 | 10:45 - 12:15 | Vivien | 5/6 | 43 / 45 | 41 | 95,3 % | QR |
| 10/09/2026 | 09:00 - 10:30 | Vivien | 5/6 | 28 / 45 | 24 | 85,7 % | QR |
| 09/09/2026 | 14:00 - 15:30 | Vivien | 2/3 | 37 / 45 | 0 | 0 % | QR |
| 09/09/2026 | 10:45 - 12:15 | Vivien | 2/3 | 32 / 45 | 1 | 3,1 % | QR |
| 09/09/2026 | 09:00 - 10:30 | Vivien | 2/3 | 41 / 45 | 0 | 0 % | QR |
199 / 209
présents
95,2 %
›
| Date | Horaire | Prof | Salle | Inscrits | Présents | % | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 14:00 - 15:30 | Nassim | 2-3 | 43 / 45 | 44 | 102,3 % | QR |
| 08/09/2026 | 10:45 - 12:15 | Nassim | 5-6 | 45 / 45 | 43 | 95,6 % | QR |
| 08/09/2026 | 09:00 - 10:30 | Nassim | 5-6 | 42 / 45 | 43 | 102,4 % | QR |
| 07/09/2026 | 14:00 - 15:30 | Nassim | 2-3 | 22 / 45 | 20 | 90,9 % | QR |
| 07/09/2026 | 10:45 - 12:15 | Nassim | 5-6 | 45 / 45 | 43 | 95,6 % | QR |
| 07/09/2026 | 09:00 - 10:30 | Nassim | 5-6 | 8 / 45 | 8 | 100 % | QR |
198 / 209
présents
94,7 %
›
| Date | Horaire | Prof | Salle | Inscrits | Présents | % | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 15:15 - 16:45 | Aurélien | 5/6 | 6 / 45 | 0 | 0 % | QR |
| 08/09/2026 | 13:30 - 15:00 | Aurélien | 5/6 | 28 / 45 | 33 | 117,9 % | QR |
| 08/09/2026 | 09:00 - 10:30 | Aurélien | 2/3 | 45 / 45 | 45 | 100 % | QR |
| 07/09/2026 | 15:15 - 16:45 | Aurélien | 5/6 | 40 / 45 | 39 | 97,5 % | QR |
| 07/09/2026 | 13:30 - 15:00 | Aurélien | 5/6 | 44 / 45 | 45 | 102,3 % | QR |
| 07/09/2026 | 09:00 - 10:30 | Aurélien | 2/3 | 43 / 45 | 43 | 100 % | QR |
Semaine 36 31/08 – 04/09/2026 2 TD
177 / 209
présents
84,7 %
›
| Date | Horaire | Prof | Salle | Inscrits | Présents | % | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 15:30 - 17:00 | Anne-Pascaline | 5-6 | — | 40 | — | QR |
| 04/09/2026 | 14:00 - 15:30 | Anne-Pascaline | 2-3 | — | 27 | — | QR |
| 04/09/2026 | 10:30 - 12:00 | Anne-Pascaline | — | — | 33 | — | QR |
| 04/09/2026 | 09:00 - 10:30 | Anne-Pascaline | 2-3 | — | 31 | — | QR |
| 02/09/2026 | 15:30 - 16:30 | Anne-Pascaline | 5-6 | — | 36 | — | QR |
| 02/09/2026 | 14:00 - 15:00 | Anne-Pascaline | 2-3 | — | 17 | — | QR |
102 / 209
présents
48,8 %
›
| Date | Horaire | Prof | Salle | Inscrits | Présents | % | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 10:00 - 12:00 | Benjamin | 2-3 | 7 / 35 | 7 | 100 % | QR |
| 03/09/2026 | 14:00 - 16:00 | Benjamin | 5-6 | 3 / 35 | 4 | 133,3 % | QR |
| 03/09/2026 | 10:00 - 12:00 | Benjamin | 5-6 | 28 / 35 | 25 | 89,3 % | QR |
| 31/08/2026 | 14:00 - 15:30 | Benjamin | 5-6 | 11 / 35 | 12 | 109,1 % | QR |
| 31/08/2026 | 10:30 - 12:00 | Benjamin | 5-6 | 25 / 35 | 25 | 100 % | QR |
| 31/08/2026 | 09:00 - 10:30 | Benjamin | 5-6 | 33 / 35 | 33 | 100 % | QR |
Corrections rapides : QR enseignants et présence manuelle
QR codes enseignants
À ouvrir ou projeter pour permettre aux étudiants de confirmer leur présence.
Ajouter une présence manuelle
À utiliser uniquement pour corriger un oubli de scan.