BAUDUIN CLARA
idMEP 84261 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : Odontologie
Pourquoi le contacter ?
Résultat inférieur au groupeAnatomie - Colle 02 : z=-0.35
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 9.000 | 126 | -0.31 | 37.81 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 11.200 | 125 | -0.15 | 37.69 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 9.900 | 135 | -0.35 | 33.66 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 11.700 | 119 | -0.07 | 42.72 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 7.800 | 174 | -1.1 | 15.61 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 14.600 | 152 | -0.43 | 26.70 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 11.900 | 129 | -0.24 | 36.95 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 14.900 | 138 | -0.16 | 31.84 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 16.000 | 105 | 0.14 | 49.27 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 7.800 | 174 | -1.1 | 15.61 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 12.560 | 134 | -0.41 | 34.48 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|