NGO JADE
idMEP 84101 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : Odontologie
Pourquoi le contacter ?
Pas de signal fortAucun facteur prioritaire repéré
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 8.500 | 139 | -0.47 | 31.34 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 11.500 | 120 | -0.06 | 40.20 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 11.300 | 107 | 0.01 | 47.52 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 12.200 | 107 | 0.08 | 48.54 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 10.800 | 112 | -0.18 | 45.85 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 17.500 | 68 | 0.54 | 67.48 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 12.170 | 125 | -0.14 | 38.92 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 16.700 | 69 | 0.44 | 66.17 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 12.400 | 166 | -0.86 | 19.51 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 10.800 | 112 | -0.18 | 45.85 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 12.000 | 148 | -0.6 | 27.59 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|