MELLOULI MELISSA
idMEP 83861 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : Odontologie
Pourquoi le contacter ?
Pas de signal fortAucun facteur prioritaire repéré
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 7.800 | 159 | -0.7 | 21.39 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 14.600 | 38 | 0.83 | 81.41 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 13.600 | 59 | 0.59 | 71.29 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 16.700 | 13 | 1.38 | 94.17 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 15.400 | 17 | 1.24 | 92.20 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 18.000 | 47 | 0.7 | 77.67 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 13.200 | 96 | 0.22 | 53.20 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 18.000 | 27 | 0.88 | 87.06 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 18.000 | 49 | 0.7 | 76.59 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 15.400 | 17 | 1.24 | 92.20 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 18.890 | 1 | 1.71 | 100.00 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|