BEAUFORT PERLE
idMEP 83831 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : —
Pourquoi le contacter ?
Pas de signal fortAucun facteur prioritaire repéré
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 12.500 | 45 | 0.82 | 78.11 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 12.100 | 106 | 0.11 | 47.24 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 13.100 | 67 | 0.47 | 67.33 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 12.800 | 88 | 0.25 | 57.77 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 12.800 | 70 | 0.44 | 66.34 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 16.500 | 106 | 0.2 | 49.03 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 15.370 | 29 | 0.98 | 86.21 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 15.600 | 116 | 0.08 | 42.79 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 14.000 | 148 | -0.41 | 28.29 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 12.800 | 70 | 0.44 | 66.34 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 15.780 | 62 | 0.67 | 69.95 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|