FALLON DELORME LILY
idMEP 77395 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : Odontologie
Pourquoi le contacter ?
Pas de signal fortAucun facteur prioritaire repéré
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 11.800 | 58 | 0.59 | 71.64 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 14.600 | 38 | 0.83 | 81.41 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 15.400 | 35 | 1.05 | 83.17 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 14.100 | 60 | 0.63 | 71.36 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 9.200 | 147 | -0.67 | 28.78 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 15.900 | 119 | 0 | 42.72 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 13.600 | 90 | 0.36 | 56.16 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 16.000 | 96 | 0.21 | 52.74 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 18.000 | 49 | 0.7 | 76.59 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 9.200 | 147 | -0.67 | 28.78 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 11.780 | 152 | -0.67 | 25.62 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|