CAMPOS RIBEIRO AMELIA
idMEP 77392 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : Médecine
Pourquoi le contacter ?
Résultat inférieur au groupeAnatomie - Colle 02 : z=-0.76
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 4.000 | 196 | -1.92 | 2.99 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 4.400 | 193 | -2.1 | 3.52 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 8.300 | 160 | -0.76 | 21.29 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 5.300 | 199 | -1.92 | 3.88 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 11.800 | 87 | 0.13 | 58.05 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 15.700 | 121 | -0.06 | 41.75 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 12.730 | 106 | 0.05 | 48.28 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 12.900 | 171 | -0.83 | 15.42 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 13.800 | 151 | -0.47 | 26.83 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 11.800 | 87 | 0.13 | 58.05 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 12.560 | 134 | -0.41 | 34.48 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|