ALBAY NASSIM
idMEP 76504 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : Odontologie
Pourquoi le contacter ?
Pas de signal fortAucun facteur prioritaire repéré
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 9.800 | 105 | -0.05 | 48.26 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 12.000 | 112 | 0.08 | 44.22 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 11.600 | 99 | 0.09 | 51.49 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 12.500 | 100 | 0.17 | 51.94 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 10.800 | 112 | -0.18 | 45.85 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 16.000 | 114 | 0.04 | 45.15 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 12.400 | 118 | -0.06 | 42.36 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 12.100 | 175 | -1.1 | 13.43 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 13.000 | 158 | -0.69 | 23.41 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 10.800 | 112 | -0.18 | 45.85 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 12.890 | 125 | -0.3 | 38.92 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|