LELARGE ARTHUR
idMEP 76502 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : —
Pourquoi le contacter ?
Pas de signal fortAucun facteur prioritaire repéré
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 10.100 | 96 | 0.04 | 52.74 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 15.200 | 25 | 1 | 87.94 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 10.800 | 115 | -0.12 | 43.56 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 9.900 | 153 | -0.59 | 26.21 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 12.400 | 73 | 0.32 | 64.88 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 12.700 | 180 | -1.06 | 13.11 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 14.700 | 49 | 0.75 | 76.35 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 16.700 | 69 | 0.44 | 66.17 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 17.400 | 79 | 0.53 | 61.95 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 12.400 | 73 | 0.32 | 64.88 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 13.220 | 117 | -0.19 | 42.86 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|