PRATI ELY
idMEP 76501 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 80 %
Spécialités : —
Pourquoi le contacter ?
Résultat très inférieur au groupeAnatomie - Colle 02 : z=-1.55
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 5.500 | 184 | -1.44 | 8.96 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 5.900 | 188 | -1.67 | 6.03 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 5.200 | 186 | -1.55 | 8.42 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 8.400 | 175 | -1.02 | 15.53 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 5.200 | 202 | -1.9 | 1.95 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 11.000 | 194 | -1.63 | 6.31 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 6.530 | 199 | -2.13 | 2.46 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 11.100 | 182 | -1.43 | 9.95 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 12.400 | 166 | -0.86 | 19.51 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 5.200 | 202 | -1.9 | 1.95 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 8.670 | 195 | -1.72 | 4.43 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|