BONNEFOY JADE
idMEP 74969 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : Médecine
Pourquoi le contacter ?
Résultat très inférieur au groupeAnatomie - Colle 02 : z=-1.7
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 10.700 | 79 | 0.24 | 61.19 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 9.600 | 150 | -0.61 | 25.13 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 4.600 | 189 | -1.7 | 6.93 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 9.700 | 157 | -0.65 | 24.27 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 6.200 | 195 | -1.59 | 5.37 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 17.400 | 75 | 0.5 | 64.08 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 9.300 | 178 | -1.16 | 12.81 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 14.600 | 147 | -0.26 | 27.36 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 18.000 | 49 | 0.7 | 76.59 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 6.200 | 195 | -1.59 | 5.37 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 12.440 | 137 | -0.45 | 33.00 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|