ALMY MARGOT
idMEP 70457 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : Médecine
Pourquoi le contacter ?
Pas de signal fortAucun facteur prioritaire repéré
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 13.100 | 30 | 1.01 | 85.57 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 13.900 | 58 | 0.63 | 71.36 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 16.400 | 21 | 1.31 | 90.10 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 15.600 | 28 | 1.06 | 86.89 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 12.200 | 82 | 0.25 | 60.49 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 18.500 | 31 | 0.87 | 85.44 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 15.200 | 32 | 0.92 | 84.73 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 15.200 | 127 | -0.06 | 37.31 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 15.000 | 122 | -0.14 | 40.98 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 12.200 | 82 | 0.25 | 60.49 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 15.780 | 62 | 0.67 | 69.95 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|