LE RIBAULT BENJAMIN
idMEP 66131 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : —
Pourquoi le contacter ?
Pas de signal fortAucun facteur prioritaire repéré
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 7.600 | 163 | -0.76 | 19.40 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 11.300 | 123 | -0.12 | 38.69 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 11.500 | 104 | 0.06 | 49.01 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 14.400 | 50 | 0.72 | 76.21 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 12.200 | 82 | 0.25 | 60.49 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 17.000 | 89 | 0.37 | 57.28 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 14.100 | 71 | 0.54 | 65.52 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 17.500 | 40 | 0.71 | 80.60 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 18.000 | 49 | 0.7 | 76.59 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 12.200 | 82 | 0.25 | 60.49 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 16.890 | 33 | 1.04 | 84.24 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|