KOUONANG TCHATCHOUANG BERNICE AUDREY
idMEP 193721 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 0 %
Spécialités : —
Pourquoi le contacter ?
Assiduité très faiblePrésence TD : 0 %
Résultat très inférieur au groupeAnatomie - Colle 02 : z=-1.29
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 7.800 | 159 | -0.7 | 21.39 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 4.800 | 190 | -1.98 | 5.03 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 6.200 | 180 | -1.29 | 11.39 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 7.300 | 185 | -1.34 | 10.68 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 17.000 | 89 | 0.37 | 57.28 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 12.700 | 107 | 0.04 | 47.78 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|