AGNEZ NINA
idMEP 187891 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 80 %
Spécialités : Odontologie
Pourquoi le contacter ?
Pas de signal fortAucun facteur prioritaire repéré
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 12.700 | 40 | 0.88 | 80.60 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 14.000 | 54 | 0.65 | 73.37 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 13.700 | 57 | 0.62 | 72.28 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 11.000 | 130 | -0.27 | 37.38 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 9.200 | 147 | -0.67 | 28.78 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 13.700 | 170 | -0.73 | 17.96 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 9.730 | 172 | -1 | 15.76 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 13.800 | 165 | -0.53 | 18.41 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 16.400 | 98 | 0.25 | 52.68 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 9.200 | 147 | -0.67 | 28.78 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 10.110 | 181 | -1.23 | 11.33 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|