LIU YONNI
idMEP 179761 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 80 %
Spécialités : Odontologie
Pourquoi le contacter ?
Résultat très inférieur au groupeAnatomie - Colle 02 : z=-1.6
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 7.900 | 157 | -0.67 | 22.39 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 4.600 | 192 | -2.04 | 4.02 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 5.000 | 187 | -1.6 | 7.92 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 9.600 | 158 | -0.68 | 23.79 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 7.000 | 189 | -1.35 | 8.29 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 11.800 | 191 | -1.36 | 7.77 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 7.970 | 195 | -1.63 | 4.43 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 8.000 | 196 | -2.47 | 2.99 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 14.400 | 138 | -0.3 | 33.17 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 7.000 | 189 | -1.35 | 8.29 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 13.780 | 106 | -0 | 48.28 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|