MURADOVA MARIA
idMEP 178221 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : Odontologie
Pourquoi le contacter ?
Résultat inférieur au groupeAnatomie - Colle 02 : z=-0.88
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 9.600 | 111 | -0.12 | 45.27 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 12.900 | 86 | 0.34 | 57.29 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 7.800 | 170 | -0.88 | 16.34 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 12.100 | 109 | 0.05 | 47.57 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 14.400 | 37 | 0.93 | 82.44 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 14.300 | 162 | -0.53 | 21.84 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 15.530 | 25 | 1.04 | 88.18 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 16.900 | 66 | 0.51 | 67.66 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 17.400 | 79 | 0.53 | 61.95 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 14.400 | 37 | 0.93 | 82.44 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 17.220 | 23 | 1.15 | 89.16 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|