SYLLA FATOUMATA
idMEP 177891 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 66.7 %
Spécialités : Maïeutique
Pourquoi le contacter ?
Assiduité à surveillerPrésence TD : 66.7 %
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 9.400 | 114 | -0.18 | 43.78 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 11.200 | 125 | -0.15 | 37.69 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 12.300 | 82 | 0.26 | 59.90 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 6.800 | 189 | -1.49 | 8.74 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 11.800 | 87 | 0.13 | 58.05 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 14.200 | 163 | -0.56 | 21.36 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 13.700 | 87 | 0.4 | 57.64 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 14.100 | 158 | -0.43 | 21.89 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 12.400 | 166 | -0.86 | 19.51 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 11.800 | 87 | 0.13 | 58.05 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 12.780 | 130 | -0.34 | 36.45 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|