LETERRIER OPHELIE
idMEP 175881 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : —
Pourquoi le contacter ?
Pas de signal fortAucun facteur prioritaire repéré
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 10.200 | 93 | 0.08 | 54.23 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 9.700 | 148 | -0.58 | 26.13 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 11.800 | 95 | 0.14 | 53.47 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 14.700 | 47 | 0.8 | 77.67 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 15.400 | 17 | 1.24 | 92.20 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 17.200 | 78 | 0.44 | 62.62 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 10.400 | 161 | -0.77 | 21.18 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 15.900 | 101 | 0.18 | 50.25 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 17.000 | 85 | 0.42 | 59.02 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 15.400 | 17 | 1.24 | 92.20 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 13.220 | 117 | -0.19 | 42.86 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|