LAMACQ CAMILLE
idMEP 175231 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 60 %
Spécialités : Médecine
Pourquoi le contacter ?
Assiduité à surveillerPrésence TD : 60 %
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 16.200 | 2 | 2.01 | 99.50 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 14.400 | 45 | 0.77 | 77.89 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 10.200 | 126 | -0.27 | 38.12 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 12.100 | 109 | 0.05 | 47.57 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 11.800 | 87 | 0.13 | 58.05 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 14.900 | 143 | -0.33 | 31.07 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 13.100 | 98 | 0.18 | 52.22 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 16.000 | 96 | 0.21 | 52.74 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 9.000 | 190 | -1.8 | 7.80 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 11.800 | 87 | 0.13 | 58.05 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 17.440 | 20 | 1.23 | 90.64 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|