BOADE INES
idMEP 173671 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : —
Pourquoi le contacter ?
Pas de signal fortAucun facteur prioritaire repéré
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 12.700 | 40 | 0.88 | 80.60 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 13.100 | 79 | 0.4 | 60.80 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 17.200 | 9 | 1.51 | 96.04 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 15.700 | 23 | 1.09 | 89.32 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 16.400 | 10 | 1.55 | 95.61 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 14.700 | 148 | -0.4 | 28.64 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 17.000 | 6 | 1.56 | 97.54 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 16.200 | 88 | 0.28 | 56.72 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 19.000 | 16 | 0.97 | 92.68 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 16.400 | 10 | 1.55 | 95.61 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 17.780 | 8 | 1.34 | 96.55 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|