JOUVIN PERNELLE
idMEP 172781 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 80 %
Spécialités : Odontologie
Pourquoi le contacter ?
Résultat inférieur au groupeAnatomie - Colle 02 : z=-0.45
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 8.100 | 151 | -0.6 | 25.37 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 9.900 | 146 | -0.52 | 27.14 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 9.500 | 144 | -0.45 | 29.21 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 9.400 | 162 | -0.73 | 21.84 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 8.800 | 156 | -0.79 | 24.39 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 14.200 | 163 | -0.56 | 21.36 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 10.030 | 168 | -0.9 | 17.73 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 15.700 | 110 | 0.11 | 45.77 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 14.200 | 145 | -0.36 | 29.76 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 8.800 | 156 | -0.79 | 24.39 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 12.670 | 131 | -0.37 | 35.96 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|