ABBOU LEA
idMEP 169141 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 80 %
Spécialités : Odontologie
Pourquoi le contacter ?
Pas de signal fortAucun facteur prioritaire repéré
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 12.900 | 34 | 0.95 | 83.58 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 15.200 | 25 | 1 | 87.94 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 16.200 | 22 | 1.26 | 89.60 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 14.900 | 42 | 0.86 | 80.10 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 13.400 | 56 | 0.62 | 73.17 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 19.500 | 6 | 1.2 | 97.57 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 14.100 | 71 | 0.54 | 65.52 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 16.500 | 76 | 0.38 | 62.69 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 19.000 | 16 | 0.97 | 92.68 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 13.400 | 56 | 0.62 | 73.17 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 16.330 | 48 | 0.85 | 76.85 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|