AHMED ZOHAIB
idMEP 167041 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : Médecine
Pourquoi le contacter ?
Pas de signal fortAucun facteur prioritaire repéré
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 15.500 | 7 | 1.79 | 97.01 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 12.600 | 91 | 0.25 | 54.77 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 11.600 | 99 | 0.09 | 51.49 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 10.400 | 143 | -0.44 | 31.07 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 4.800 | 203 | -2.02 | 1.46 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 11.900 | 189 | -1.33 | 8.74 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 13.630 | 89 | 0.37 | 56.65 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 17.200 | 50 | 0.61 | 75.62 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 13.800 | 151 | -0.47 | 26.83 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 4.800 | 203 | -2.02 | 1.46 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 3.560 | 204 | -3.43 | 0.00 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|