LOVEJOY VIGGO
idMEP 164501 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 50 %
Spécialités : —
Pourquoi le contacter ?
Assiduité à surveillerPrésence TD : 50 %
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 11.700 | 60 | 0.56 | 70.65 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 13.800 | 63 | 0.6 | 68.84 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 14.200 | 48 | 0.75 | 76.73 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 14.300 | 55 | 0.69 | 73.79 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 14.400 | 37 | 0.93 | 82.44 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 17.000 | 89 | 0.37 | 57.28 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 15.870 | 19 | 1.16 | 91.13 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 18.000 | 27 | 0.88 | 87.06 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 13.400 | 154 | -0.58 | 25.37 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 14.400 | 37 | 0.93 | 82.44 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 12.890 | 125 | -0.3 | 38.92 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|