RIGHI CAPUCINE
idMEP 158051 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : Odontologie
Pourquoi le contacter ?
Pas de signal fortAucun facteur prioritaire repéré
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 18.500 | 1 | 2.76 | 100.00 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 15.100 | 28 | 0.97 | 86.43 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 15.100 | 40 | 0.98 | 80.69 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 12.900 | 84 | 0.28 | 59.71 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 6.600 | 192 | -1.47 | 6.83 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 13.100 | 177 | -0.93 | 14.56 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 10.270 | 163 | -0.81 | 20.20 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 14.200 | 154 | -0.39 | 23.88 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 11.800 | 174 | -1.02 | 15.61 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 6.600 | 192 | -1.47 | 6.83 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 11.220 | 159 | -0.86 | 22.17 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|