LAAMACH MAROUA
idMEP 156751 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : Médecine
Pourquoi le contacter ?
Pas de signal fortAucun facteur prioritaire repéré
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 12.600 | 42 | 0.85 | 79.60 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 13.700 | 68 | 0.57 | 66.33 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 11.600 | 99 | 0.09 | 51.49 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 10.400 | 143 | -0.44 | 31.07 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 14.400 | 37 | 0.93 | 82.44 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 12.100 | 186 | -1.26 | 10.19 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 10.770 | 152 | -0.64 | 25.62 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 13.900 | 162 | -0.49 | 19.90 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 7.800 | 197 | -2.13 | 4.39 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 14.400 | 37 | 0.93 | 82.44 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 11.000 | 165 | -0.93 | 19.21 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|