SEREHANI JIHANNE
idMEP 154671 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : —
Pourquoi le contacter ?
Pas de signal fortAucun facteur prioritaire repéré
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 15.200 | 10 | 1.69 | 95.52 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 12.200 | 105 | 0.14 | 47.74 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 15.400 | 35 | 1.05 | 83.17 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 9.500 | 160 | -0.7 | 22.82 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 8.800 | 156 | -0.79 | 24.39 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 12.900 | 179 | -1 | 13.59 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 11.530 | 138 | -0.37 | 32.51 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 15.400 | 122 | 0.01 | 39.80 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 14.200 | 145 | -0.36 | 29.76 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 8.800 | 156 | -0.79 | 24.39 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 9.220 | 189 | -1.53 | 7.39 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|