MAIZIERES SASHA
idMEP 151331 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : Médecine
Pourquoi le contacter ?
Résultat inférieur au groupeAnatomie - Colle 02 : z=-0.4
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 8.200 | 144 | -0.57 | 28.86 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 7.600 | 172 | -1.18 | 14.07 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 9.700 | 138 | -0.4 | 32.18 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 7.800 | 181 | -1.2 | 12.62 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 9.800 | 134 | -0.48 | 35.12 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 14.600 | 152 | -0.43 | 26.70 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 8.870 | 189 | -1.31 | 7.39 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 17.200 | 50 | 0.61 | 75.62 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 16.000 | 105 | 0.14 | 49.27 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 9.800 | 134 | -0.48 | 35.12 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 12.440 | 137 | -0.45 | 33.00 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|