RAHMI YASMINE
idMEP 139871 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : Odontologie
Pourquoi le contacter ?
Pas de signal fortAucun facteur prioritaire repéré
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 12.400 | 47 | 0.79 | 77.11 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 16.000 | 13 | 1.23 | 93.97 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 12.500 | 76 | 0.31 | 62.87 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 12.600 | 94 | 0.19 | 54.85 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 7.200 | 183 | -1.28 | 11.22 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 15.500 | 129 | -0.13 | 37.86 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 10.300 | 162 | -0.8 | 20.69 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 16.000 | 96 | 0.21 | 52.74 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 6.400 | 202 | -2.52 | 1.95 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 7.200 | 183 | -1.28 | 11.22 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 6.000 | 202 | -2.61 | 0.99 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|