MACHADO CHAMPY NOAH
idMEP 132231 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : Médecine
Pourquoi le contacter ?
Pas de signal fortAucun facteur prioritaire repéré
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 12.600 | 42 | 0.85 | 79.60 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 14.000 | 54 | 0.65 | 73.37 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 16.200 | 22 | 1.26 | 89.60 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 13.000 | 82 | 0.31 | 60.68 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 11.400 | 101 | 0.01 | 51.22 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 17.400 | 75 | 0.5 | 64.08 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 15.570 | 24 | 1.05 | 88.67 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 18.200 | 22 | 0.94 | 89.55 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 19.000 | 16 | 0.97 | 92.68 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 11.400 | 101 | 0.01 | 51.22 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 16.670 | 37 | 0.97 | 82.27 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|