SALEH ALHAJI MARYAM
idMEP 131671 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : —
Pourquoi le contacter ?
Résultat très inférieur au groupeAnatomie - Colle 02 : z=-1.49
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 2.300 | 200 | -2.47 | 1.00 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 3.100 | 196 | -2.47 | 2.01 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 5.400 | 185 | -1.49 | 8.91 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 3.800 | 203 | -2.36 | 1.94 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 8.200 | 170 | -0.98 | 17.56 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 17.700 | 60 | 0.6 | 71.36 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 9.430 | 176 | -1.11 | 13.79 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 15.900 | 101 | 0.18 | 50.25 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 15.000 | 122 | -0.14 | 40.98 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 8.200 | 170 | -0.98 | 17.56 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 7.560 | 200 | -2.09 | 1.97 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|