CHESNEAU LILI ROSE
idMEP 129471 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : —
Pourquoi le contacter ?
Pas de signal fortAucun facteur prioritaire repéré
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 10.200 | 93 | 0.08 | 54.23 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 10.300 | 140 | -0.41 | 30.15 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 12.000 | 91 | 0.19 | 55.45 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 11.600 | 121 | -0.1 | 41.75 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 9.000 | 154 | -0.73 | 25.37 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 14.700 | 148 | -0.4 | 28.64 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 13.900 | 80 | 0.47 | 61.08 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 15.500 | 119 | 0.04 | 41.29 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 16.400 | 98 | 0.25 | 52.68 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 9.000 | 154 | -0.73 | 25.37 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 16.110 | 53 | 0.78 | 74.38 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 12:53:43 | annule | À recevoir | Ajouté depuis le tableau de bord. Retiré depuis le tableau de bord. |