CAMBE ORLANE
idMEP 129001 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : Médecine
Pourquoi le contacter ?
Résultat inférieur au groupeAnatomie - Colle 02 : z=-0.73
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 8.400 | 142 | -0.5 | 29.85 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 10.300 | 140 | -0.41 | 30.15 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 8.400 | 158 | -0.73 | 22.28 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 10.200 | 147 | -0.5 | 29.13 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 8.400 | 165 | -0.91 | 20.00 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 17.200 | 78 | 0.44 | 62.62 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 10.700 | 153 | -0.66 | 25.12 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 9.300 | 191 | -2.03 | 5.47 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 15.800 | 113 | 0.09 | 45.37 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 8.400 | 165 | -0.91 | 20.00 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 12.220 | 144 | -0.52 | 29.56 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|