MEROT JULES
idMEP 126391 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : —
Pourquoi le contacter ?
Pas de signal fortAucun facteur prioritaire repéré
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 9.300 | 118 | -0.21 | 41.79 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 12.300 | 100 | 0.17 | 50.25 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 10.200 | 126 | -0.27 | 38.12 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 10.900 | 134 | -0.3 | 35.44 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 10.200 | 125 | -0.36 | 39.51 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 14.900 | 143 | -0.33 | 31.07 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 13.100 | 98 | 0.18 | 52.22 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 16.700 | 69 | 0.44 | 66.17 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 16.400 | 98 | 0.25 | 52.68 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 10.200 | 125 | -0.36 | 39.51 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 12.000 | 148 | -0.6 | 27.59 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|