GASMI CHAHED
idMEP 123681 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : —
Pourquoi le contacter ?
Pas de signal fortAucun facteur prioritaire repéré
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 14.200 | 13 | 1.37 | 94.03 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 11.200 | 125 | -0.15 | 37.69 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 12.300 | 82 | 0.26 | 59.90 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 13.400 | 74 | 0.43 | 64.56 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 10.200 | 125 | -0.36 | 39.51 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 18.500 | 31 | 0.87 | 85.44 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 16.570 | 11 | 1.41 | 95.07 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 18.700 | 13 | 1.11 | 94.03 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 16.000 | 105 | 0.14 | 49.27 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 10.200 | 125 | -0.36 | 39.51 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 8.780 | 194 | -1.68 | 4.93 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|