MILLET LILOU
idMEP 119241 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : —
Pourquoi le contacter ?
Résultat inférieur au groupeAnatomie - Colle 02 : z=-0.4
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 7.300 | 168 | -0.86 | 16.92 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 11.500 | 120 | -0.06 | 40.20 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 9.700 | 138 | -0.4 | 32.18 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 10.000 | 150 | -0.56 | 27.67 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 10.800 | 112 | -0.18 | 45.85 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 16.000 | 114 | 0.04 | 45.15 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 9.170 | 184 | -1.2 | 9.85 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 15.000 | 134 | -0.13 | 33.83 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 13.400 | 154 | -0.58 | 25.37 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 10.800 | 112 | -0.18 | 45.85 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 11.560 | 154 | -0.75 | 24.63 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|