GUAQUIERE MATHIS
idMEP 117301 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : Médecine
Pourquoi le contacter ?
Pas de signal fortAucun facteur prioritaire repéré
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 11.700 | 60 | 0.56 | 70.65 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 15.400 | 23 | 1.06 | 88.94 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 10.100 | 131 | -0.3 | 35.64 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 13.900 | 64 | 0.57 | 69.42 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 10.800 | 112 | -0.18 | 45.85 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 15.700 | 121 | -0.06 | 41.75 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 9.200 | 183 | -1.19 | 10.34 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 17.200 | 50 | 0.61 | 75.62 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 11.400 | 179 | -1.13 | 13.17 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 10.800 | 112 | -0.18 | 45.85 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 12.000 | 148 | -0.6 | 27.59 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|