DENET MATTIS
idMEP 113041 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : Kinésithérapie
Pourquoi le contacter ?
Pas de signal fortAucun facteur prioritaire repéré
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 6.700 | 177 | -1.05 | 12.44 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 14.000 | 54 | 0.65 | 73.37 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 10.200 | 126 | -0.27 | 38.12 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 7.600 | 183 | -1.26 | 11.65 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 10.400 | 120 | -0.3 | 41.95 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 12.400 | 184 | -1.16 | 11.17 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 13.130 | 97 | 0.19 | 52.71 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 16.500 | 76 | 0.38 | 62.69 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 15.000 | 122 | -0.14 | 40.98 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 10.400 | 120 | -0.3 | 41.95 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 12.330 | 140 | -0.49 | 31.53 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|