DAX NINON
idMEP 110001 · N° anonymat — · l1sps
Situation
TD : 100 %
Spécialités : Pharmacie
Pourquoi le contacter ?
Pas de signal fortAucun facteur prioritaire repéré
Action
Résultats utiles
| Date | Type | Évaluation | Note | Rang | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | colle | Physiologie - Colle 01 S1 UE13 | 10.400 | 89 | 0.14 | 56.22 |
| 2026-10-02 | colle | Chimie - Colle 03 S1 UE14 | 15.000 | 30 | 0.94 | 85.43 |
| 2026-10-02 | colle | Anatomie - Colle 02 S1 UE13 | 13.300 | 65 | 0.52 | 68.32 |
| 2026-09-30 | colle | Biochimie - Colle 02 S1 UE14 | 11.800 | 115 | -0.04 | 44.66 |
| 2026-09-25 | colle | Biochimie - Colle 01 S1 UE14 | 11.800 | 87 | 0.13 | 58.05 |
| 2026-09-25 | colle | Histologie - Colle 01 S1 UE13 | 14.900 | 143 | -0.33 | 31.07 |
| 2026-09-18 | colle | Anatomie - Colle 01 S1 UE13 | 13.730 | 85 | 0.41 | 58.62 |
| 2026-09-18 | colle | Chimie - Colle 02 S1 UE14 | 15.500 | 119 | 0.04 | 41.29 |
| 2026-09-09 | colle | Chimie - Colle diagnostic - Chimie S1 UE14 | 18.000 | 49 | 0.7 | 76.59 |
| 2026-09-09 | colle | Biochimie - Colle diagnostic - Biochimie S1 UE14 | 11.800 | 87 | 0.13 | 58.05 |
| 2026-09-09 | colle | Biologie cellulaire - Colle 01 S1 UE14 | 13.560 | 113 | -0.07 | 44.83 |
Résultats fac
| Semestre | Groupe | Spécialité | Classement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat fac importé. | ||||
Profil
Profil non importé.
Historique des actions
| Date | Statut | Motif | Commentaire |
|---|